Ergebnisse 2011

 

 

S-Platz Platz Name Vorname StartNr. Gesamtzeit Verein Alter
  Gesamt-            
Schülerinnen Wertung:            
1 77 Grosse-Lüdinghaus Lara 887 00:12:39.10 Darmstadt 15J.
2 99 Bernd Neele 938 00:15:52.50 SSG Bensheim 9J.
               
S-Platz Platz Name Vorname StartNr. Gesamtzeit Verein Alter
  Gesamt-            
Schüler Wertung:            
1 37 Reinhardt Niklas 985 00:10:31.20 Titelverteidiger - Schüler 14J.
2 56 Heiland Ole 879 00:11:22.80 t.e.a.m mtp_Hannibal 14J.
3 66 Sacher Fabio 984 00:12:02.40 t.e.a.m mtp_Hannibal 15J.
4 90 Streicher Tom 983 00:13:52.70 VC Darmstadt 9J.
5 97 Beck Luca 866 00:15:27.20 VC Darmstadt 11J.
               
W-Platz Platz Name Vorname StartNr. Gesamtzeit Verein  
  Gesamt-            
Frauen Wertung:  (A)          
1 27 Dietrich Susan 980 00:10:14.90 Software AG Team DSW12 Da  
2 42 Nowak Mareike 989 00:10:48.30 Titelverteidigerin  
3 58 Bernd Claudia 988 00:11:29.80 SSG Bensheim  
4 74 Dicks Edith 920 00:12:18.40 melibokus-biker.de  
5 80 Bund Sara 935 00:12:51.80 Software AG Team DSW12 Da  
6 86 Nickel Claudia 947 00:13:19.40    
7 91 Östreich Manuela 800 00:14:27.10 Pink Panther  
8 93 Büttner Susanne 874 00:14:31.40    
9 96 Schaller Elke 939 00:15:11.50    
10 98 Matsumoto Michiyo 918 00:15:44.60 stijncycles  
11 101 Nakamura Mami 928 00:18:27.10 Frankfurt  
12 102 Mann Christiane 855 00:18:35.10 Frankfurt  
               
M-Platz Platz Name Vorname StartNr. Gesamtzeit Verein  
  Gesamt-            
Männer Wertung:  (A)          
1 1 Gorzawski Hauke 991 00:08:34.30 RSG CITYBIKE DARMSTADT  
2 2 Heine Martin 927 00:08:36.50 Team Taunus-Express  
3 3 Hundertmarck Kai 982 00:08:37.00 Cervelo Dream Team  
4 4 Schwamberger Lukas 967 00:08:38.70 RSC Reinheim  
5 5 Neumann Marc 953 00:09:14.10 Software AG Team DSW Darm  
6 6 Göldenitz Florian 944 00:09:19.70 RSG CITYBIKE DARMSTADT  
7 7 Dell Nicolas 962 00:09:22.90    
8 8 Schmolke Matthias 904 00:09:23.00 schmolke-titan.de  
9 9 Nachsel Rocco 969 00:09:24.50    
10 10 Schmidt Arne 978 00:09:28.70 RSG CITYBIKE DARMSTADT  
11 11 Klinge Achim 965 00:09:29.90 SSG Bensheim  
12 12 Gölz Michael 942 00:09:32.10    
13 13 Egert Moritz 963 00:09:33.30 DGD Racing Team  
14 14 Pribilla Tobias 964 00:09:35.40    
15 15 Nestler Roland 979 00:09:35.90 POLAR  
16 16 Nilles Frank 907 00:09:41.00    
17 17 Baumgarten Jochen 770 00:09:41.40 SV 1911 Traisa   
18 18 Lang Stefan 931 00:09:44.40    
19 19 Kneifel Thomas 973 00:09:45.70 i-Notdienst  
20 20 Nakamura Tatsuto 930 00:09:48.60    
21 21 Blatt Matthias 970 00:09:56.00    
22 22 Schüle Anselm 908 00:10:01.20 SG Arheilgen Triathlon  
23 23 Marhauser Florian 976 00:10:01.90 RSG CITYBIKE DARMSTADT  
24 24 Bauer Michael 960 00:10:02.10    
25 25 Klugmann Holger 943 00:10:08.30    
26 26 Ehret Thorsten 974 00:10:08.40    
27 28 Kainz Günther 861 00:10:16.90    
28 29 Neubert Marc 909 00:10:18.50 SG Arheilgen Triathlon  
29 30 Dupper Hermann 871 00:10:20.30    
30 31 Ohle Marc 756 00:10:20.30    
31 32 Oeler Jannik 957 00:10:20.50    
32 33 Hentzelt Peter 936 00:10:21.40    
33 34 Wilhelmi Tobias 902 00:10:21.60    
34 35 Köhler Bertram 966 00:10:21.90 SSG Bensheim  
35 36 Opatz Alexander 968 00:10:28.70    
36 38 Schebela Björn 752 00:10:31.50    
37 39 Woywod Konstantin 877 00:10:34.10    
38 40 Günzel Daniel 959 00:10:36.20 DGD Racing Team  
39 41 Dilcher Dominik 922 00:10:42.70 SV 1911 Traisa/Team Space Camper
40 43 Lauber Thomas 945 00:10:51.70    
41 44 Kewenig Sören 941 00:10:51.70    
42 45 Compani Phillipp 911 00:10:56.70    
43 46 Trukenmüller Kai 977 00:10:58.20 ASC Darmstadt  
44 47 Lämmler Michael 883 00:11:00.80 t.e.a.m mtp_Hannibal  
45 48 Ehring Björn 929 00:11:04.40    
46 49 Grossmann Andreas 876 00:11:06.10    
47 50 Schroth Christoph 899 00:11:06.20    
48 51 Gerisch Volker 919 00:11:07.10    
49 52 Pignede Max 951 00:11:11.80 VCD am Mont Ventoux  
50 53 Degen Jörg 859 00:11:16.20 SGA-Triathlon  
51 54 Mokulies Uwe 893 00:11:20.10 RSG CITYBIKE DARMSTADT  
52 55 Nelles Christian 921 00:11:20.30 r-m  
53 57 Rapolder Sandor 903 00:11:26.10 melibokusbiker.de  
54 59 Ohle Kai 753 00:11:33.10    
55 60 Woywod Torsten 875 00:11:33.10    
56 61 Nanke Clemens 882 00:11:35.40 t.e.a.m mtp_Hannibal  
57 62 Meiser Carsten 856 00:11:40.80    
58 63 Pignede Antoine 949 00:11:45.00    
59 64 Reinhardt Wulf 954 00:11:47.60 RSV Seeheim  
60 65 Litterscheid Heiko 869 00:11:56.80 MTBC Wehrheim  
61 67 Beck Rainer 934 00:12:05.40 VC Darmstadt  
62 68 Jünge Marzel 926 00:12:06.60    
63 69 Streicher Oliver 950 00:12:07.60 VC Darmstadt  
64 70 Klose Michael 972 00:12:08.20 Team Funbiker  
65 71 Schmidt Thomas 889 00:12:10.20    
66 72 Rudolf Martin 880 00:12:14.90 t.e.a.m mtp_Hannibal  
67 73 Fromm Daniel 913 00:12:17.60    
68 75 Emde Matthias 891 00:12:21.30    
69 76 Auerbach Paul 860 00:12:26.70 VC Darmstadt  
70 78 Flasche Tilo 867 00:12:42.40    
71 79 Paulus Frank 853 00:12:47.10    
72 81 Bund Andreas 933 00:12:52.30    
73 82 Friedrich Till 956 00:12:54.80    
74 83 Minning Jonas 940 00:13:01.70    
75 84 von Kietzell Egbert 754 00:13:08.20 SV 1911 Traisa  
76 85 Hertlein Neil 857 00:13:09.50 Just for fun  
77 87 Döring Wolfgang 881 00:13:33.50 t.e.a.m mtp_Hannibal  
78 88 Klein Björn 915 00:13:41.40 Team CUCUMA  
79 89 Sternal Joachim 897 00:13:45.20 Team Tretroller  
80 92 Göckel Hartmut 946 00:14:28.90    
81 94 Lichtenthaeler Uli 925 00:14:49.10 r-m  
82 95 Schulze Jürgen 917 00:15:05.30 VC Darmstadt  
83 100 Schechter Ulrich 898 00:16:07.60 Team Tretroller  

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

RSG CITYBIKE Darmstadt | rsg-citybike@web.de

to Top of Page